
| Sunmild MADICO UNIGLOBE Cmal LUMICOOL Solar Gard 3M |
![]() |
●カーフィルムを貼って愛車をドレスアップ。
車のウィンドウにフィルムを貼る事により、数々のメリットが得られます。
衝突時に、ガラスの飛散からチャイルドシートのお子様や貴方を守ります。
車検対応のフィルムなら運転席・助手席でもOKです。
(透過率70%以上 ガラス自体の透過率も含む)
冷房効果も高めシートや内装の変色・色褪せを防ぎます。
透過率の低いフィルムは車内が見えにくくプライバシーの保護になります。
●下記フィルム施工料金は現行モデルを基準にしています。
年式・ガラスの形状により料金が異なる場合がございますので
ご不明の点はお問い合わせ下さい。
●金属装着フィルムやメタリックタイプのフィルムは性品質上
一枚貼り成形の際に生じる縮痕及び施工時のキズや少々のゴミ等が
消えにくい傾向がございますのでご了承下さい。
Rガラスの湾曲がきついほど、この傾向は強くなります。
●国内一流メーカーからインポートブランドのヒートカットフィルムまで
各種取り扱いがございます。
●下記、プライスは当ピット在庫(15色程度)に限りますのでご了承下さい。
●左右ドアは車検対応フィルムでの施工になります。
●マディコ・ソーラーガード等各断熱フィルム製品は別途お見積もりとなります。
| 国産車 ライトクラス | タイプ | フルスモ | フロント除 | リアガラス | 左右ドア |
| 2・3ドア | 39、000 | 30、000 | 21、000 | 17、000 | |
| 5ドア | 40、000 | 31、000 | 21、000 | 17、000 | |
| 1BOX | 44、000 | 36、000 | 21、000 | 17、000 | |
| コンパクトクラス | 2・3ドア | 39、000 | 30、000 | 21、000 | 17、000 |
| セダン | 45、000 | 35、000 | 24、000 | 17、000 | |
| 1BOX | 46、000 | 37、000 | 21、000 | 17、000 | |
| ミディアムクラス | 2・3ドア | 48、000 | 39、000 | 26、000 | 17、000 |
| セダン | 49、000 | 39、000 | 26、000 | 17、000 | |
| バン・ワゴン | 49、000 | 40、000 | 22、000 | 17、000 | |
| 1BOX | 50、000 | 41、000 | 22、000 | 17、000 | |
| フルサイズクラス | ハードトップ | 50、000 | 41、000 | 28、000 | 18、000 |
| セダン | 52、000 | 43、000 | 28、000 | 18、000 | |
| バン・ワゴン | 50、000 | 41、000 | 23、000 | 18、000 | |
| 1BOX | 55、000 | 46、000 | 23、000 | 18、000 | |
| 輸入車 コンパクトクラス | タイプ | フルスモ | フロント除 | リアガラス | 左右ドア |
| 2・3ドア | 43、000 | 35、000 | 23、000 | 18、000 | |
| 5ドア | 45、000 | 35、000 | 23、000 | 18、000 | |
| ミディアムライトクラス | セダン | 46、000 | 37、000 | 25、000 | 18、000 |
| クーペ | 45、000 | 36、000 | 27、000 | 20、000 | |
| SUVワゴン | 50、000 | 41、000 | 23、000 | 18、000 | |
| ミディアムクラス | セダン | 52、000 | 43、000 | 28、000 | 18、000 |
| クーペ | 48、000 | 39、000 | 28、000 | 20、000 | |
| SUVワゴン | 55、000 | 45、000 | 23、000 | 18、000 | |
| フルサイズクラス | セダン | 56、000 | 47、000 | 28、000 | 20、000 |
| SUVワゴン | 54、000 | 45、000 | 23、000 | 20、000 | |
| 1BOX | 55、000 | 46、000 | 24、000 | 20、000 |
![]() |