
| 国産車 | Polymer ポリマーコート | Professional ガラスコート |
| フルボディーサイズクラス | ¥50.000〜 | ¥70.000〜 |
| フルボディーミディアムラス | ¥45.000〜 | ¥65.000〜 |
| フルボディーライトクラス | ¥43.000〜 | ¥63.000〜 |
| ミディアムボディークラス | ¥40.000〜 | ¥58.000〜 |
| ミディアムライトクラス | ¥38.000〜 | ¥56.000〜 |
| ミディアムコンパクトクラス | ¥35.000〜 | ¥60.000〜 |
| コンパクトクラス | ¥33.000〜 | ¥48.000〜 |
| コンパクトライトクラス | ¥30.000〜 | ¥45.000〜 |
| SUV・フルボディーサイズ | ¥55.000〜 | ¥75.000〜 |
| ミニバンミディアムクラス | ¥53.000〜 | ¥73.000〜 |
| SUVミディアムクラス | ¥50.000〜 | ¥70.000〜 |
| ミニバンライトクラス | ¥35.000〜 | ¥50.000〜 |
| フルボディーワゴンクラス | ¥47.000〜 | ¥67.000〜 |
| ミディアムワゴンクラス | ¥45.000〜 | ¥65.000〜 |
| ライトワゴンクラス | ¥40.000〜 | ¥58.000〜 |
| 輸入車 | Polymer ポリマーコート | Professional ガラスコート |
| フルボディーサイズクラス | ¥60.000〜 | ¥80.000〜 |
| ミディアムボディークラス | ¥55.000〜 | ¥75.000〜 |
| ライトボディークラス | ¥50.000〜 | ¥68.000〜 |
| コンパクトクラス | ¥45.000〜 | ¥60.000〜 |
| コンパクトライトクラス | ¥43.000〜 | ¥58.000〜 |
| SUVフルボディークラス | ¥60.000〜 | ¥80.000〜 |
| SUVミディアムクラス | ¥50.000〜 | ¥70.000〜 |
| ミニバンフルボディークラス | ¥65.000〜 | ¥85.000〜 |
| フルボディーワゴンクラス | ¥58.000〜 | ¥78.000〜 |
| ミディアムワゴンクラス | ¥55.000〜 | ¥73.000〜 |
![]() |
![]() |
![]() |
Price list
| (ポリマー)塗装保護剤 ■被膜硬化型ポリマーを配合し、光沢付与性に優れ、色あせや酸化から塗装面を保護します。 ■持続効果 おおよそ6ヶ月〜1年 |
| (ガラスコート・ペイントシーラント)塗装保護剤 ■ガラス質化するシランカップリング剤と、防汚性の高いフッ素シランの結合体を主体とした ■カービューティー・プロがリリースする最高級ペイントシーラントコーティング剤です。 ■塗装表面をガラス質状の衝撃に強い皮膜を作り、撥水・撥油効果により、長期間塗装を保護します。 ■持続効果 おおよそ1年以上〜 ■ポリマー、ガラスコート共、主目的は塗装の保護剤です。コーティング剤はWAX(油)のような撥水性はありません。 ■ユーザーの方それぞれ、お車の保管場所や日頃のメンテナンスにより持続効果はかなりの差が生じます。(何もしなければ持ちません) ■外装面の状態により、加工料金が割り増しになる場合があります。 |